
Отходы масел и маслопродуктов (утилизация)
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ МАСЕЛ
ООО «Чистота» предлагает организациям и предпринимателям (с юридическим лицом) услуги:
-
по утилизации отходов промышленных, бытовых и пищевых масел;
-
а также отходов, загрязнённых маслами различного происхождения.
Возможно долговременное сотрудничество.
НАШИ УСЛУГИ И ЦЕНЫ:

№ | НАИМЕНОВАНИЕ ОПАСНОГО ОТХОДА | КОД ОПАСНОГО ОТХОДА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ КЛАССИФИКАЦИОННОМУ КАТАЛОГУ ОТХОДОВ | КЛАСС ОПАСНОСТИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА |
ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ВКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ, ИСКЛЮЧАЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ) /3 00 000 00 00 0/
34 | Отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла | 3 01 141 51 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
35 | Масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел | 3 01 141 81 31 4 | 4 | тонна | по запросу |
36 | Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 3 01 148 01 39 4 | 4 | тонна | по запросу |
37 | Отходы зачистки оборудования производства растительных масел | 3 01 141 82 39 4 | 4 | тонна | по запросу |
58 | Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % | 3 61 222 02 31 4 | 4 | тонна | по запросу |
71 | Окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15 % | 3 51 501 02 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
89 | Отходы отбеливающей глины, содержащей масла | 3 08 221 01 33 3 | 3 | тонна | по запросу |
90 | Окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла 15 % и более | 3 51 501 01 39 3 | 3 | тонна | по запросу |
96 | Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более | 3 61 222 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
97 | Смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке | 3 61 211 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1 - 3, 6 - 9 /4 00 000 00 00 0/
136 | Отходы масел трансформаторных и теплонесущих, содержащих галогены | 4 72 301 01 31 2 | 2 | тонна | договорная |
137 | Отходы масел гидравлических, содержащих галогены и потерявших потребительские свойства | 4 72 302 01 31 2 | 2 | тонна | договорная |
214 | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
215 | Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 4 13 100 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
216 | Отходы минеральных масел индустриальных | 4 06 130 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
217 | Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
218 | Отходы минеральных масел трансмиссионных | 4 06 150 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
219 | Отходы минеральных масел компрессорных | 4 06 166 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
220 | Отходы синтетических масел компрессорных | 4 13 400 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
221 | Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 4 06 120 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
222 | Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 4 06 140 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
223 | Отходы минеральных масел турбинных | 4 06 170 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
224 | Отходы минеральных масел технологических | 4 06 180 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
225 | Отходы прочих минеральных масел | 4 06 190 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
226 | Смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов | 4 06 320 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
227 | Смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации | 4 06 329 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
231 | Силиконовые масла, утратившие потребительские свойства | 4 19 501 01 10 3 | 3 | тонна | по запросу |
233 | Отходы прочих синтетических масел | 4 13 500 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
234 | Отходы синтетических и полусинтетических масел электроизоляционных | 4 13 300 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
235 | Отходы смазок на основе нефтяных масел | 4 06 410 01 39 3 | 3 | тонна | по запросу |
ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ (7 00 000 00 00 0)
268 | Отходы жиров при разгрузке жироуловителей | 7 36 101 01 39 4 | 4 | тонна | по запросу |
292 | Масла растительные отработанные при приготовлении пищи | 7 36 110 01 31 4 | 4 | тонна | по запросу |
ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1 - 3, 6 - 8 /9 00 000 00 00 0/
332 | Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%) | 9 19 202 02 60 4 | 4 | тонна | по запросу |
333 | Пенька промасленная (содержание масла менее 15%) | 9 19 203 02 60 4 | 4 | тонна | по запросу |
341 | Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла 15% и более) | 9 19 202 01 60 3 | 3 | тонна | по запросу |
342 | Пенька промасленная (содержание масла 15% и более) | 9 19 203 01 60 3 | 3 | тонна | по запросу |
349 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | 3 | тонна | по запросу |
351 | Фильтры очистки масла двигателей железнодорожного подвижного состава | 9 22 221 05 52 3 | 3 | тонна | по запросу |
352 | Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные | 9 24 402 01 52 3 | 3 | тонна | по запросу |
394 | Окалина замасленная 5 класс | по запросу |
