
Вывоз и утилизация промышленных отходов
СБОР, ВЫВОЗ, УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Современная промышленность при производстве сталкивается с необходимость утилизировать отходы. Это обязательная процедура, без которой невозможна стабильная работа предприятия. Дело не только в загрязнении окружающей среды, что безусловно плохо, но и в административных штрафах за нарушение правил сбора, вывоза и утилизации промышленных отходов.
Организация внутренней службы по сбору и утилизации мусора – сложный и неблагодарный процесс, требующий закупки оборудования, найма штата сотрудников, оформление лицензии. Больше всего проблем с опасными и токсичными веществами. Вывоз промышленных отходов становится трудной задачей.
ООО «Чистота» является лицензированной фирмой с собственным полигоном ТБО. И мы готовы помочь Вам решить практически любые проблемы по сбору, транспортировке, обезвреживанию, утилизации и захоронению Ваших промышленных отходов – от 1 до 4 класса опасности включительно.
НАШИ УСЛУГИ И ЦЕНЫ:

№ | НАИМЕНОВАНИЕ ОПАСНОГО ОТХОДА | КОД ОПАСНОГО ОТХОДА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ КЛАССИФИКАЦИОННОМУ КАТАЛОГУ ОТХОДОВ | КЛАСС ОПАСНОСТИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА |
ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ /2 00 000 00 00 0/
12 | Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные | 2 91 130 11 32 4 | 4 | тонна | по запросу |
13 | Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные | 2 31 112 03 40 4 | 4 | тонна | по запросу |
14 | Шлам угольный от механической очистки шахтных вод малоопасный | 2 11 280 01 33 4 | 4 | тонна | по запросу |
15 | Пыль газоочистки каменноугольная | 2 11 310 02 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
16 | Пыль газоочистки щебеночная | 2 31 112 05 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
17 | Пыль газоочистки гипсовая | 2 31 122 02 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ВКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ, ИСКЛЮЧАЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ) /3 00 000 00 00 0/
18 | Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | 3 48 521 01 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
19 | Пыль формовочной земли | 3 57 195 11 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
20 | Отходы (осадок) механической очистки нейтрализованных стоков производств органического синтеза | 3 13 959 31 39 4 | 4 | тонна | по запросу |
21 | Пыль (мука) резиновая | 3 31 151 03 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
22 | Пыль стеклянная | 3 41 001 01 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
23 | Бой зеркал | 3 41 229 01 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
24 | Пыль керамзитовая | 3 42 410 02 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
25 | Пыль керамическая | 3 43 100 01 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
26 | Пыль кирпичная | 3 43 210 02 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
27 | Пыль бетонная | 3 46 200 03 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
28 | Отходы асбеста в виде крошки | 3 48 511 03 49 4 | 4 | тонна | по запросу |
29 | Пыль графитная | 3 48 530 01 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
30 | Отходы битума нефтяного | 3 08 241 01 21 4 | 4 | тонна | по запросу |
31 | Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 3 07 131 01 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
32 | Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 3 07 131 02 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
33 | Брак кино- и фотопленки | 3 18 911 00 29 4 | 4 | кг. | по запросу |
34 | Отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла | 3 01 141 51 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
35 | Масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел | 3 01 141 81 31 4 | 4 | тонна | по запросу |
36 | Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 3 01 148 01 39 4 | 4 | тонна | по запросу |
37 | Отходы зачистки оборудования производства растительных масел | 3 01 141 82 39 4 | 4 | тонна | по запросу |
38 | Отходы коры | 3 05 100 01 21 4 | 4 | тонна | по запросу |
39 | Кора с примесью земли | 3 05 100 02 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
40 | Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 3 05 311 01 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
41 | Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | 3 05 312 01 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
42 | Брак фанеры заготовок, содержащих связующие смолы | 3 05 312 02 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
43 | Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 11 43 4 | 4 | тонна | по запросу |
44 | Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 21 22 4 | 4 | тонна | по запросу |
45 | Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3 05 313 31 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
46 | Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 41 21 4 | 4 | тонна | по запросу |
47 | Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 43 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
48 | Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 51 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
49 | Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 61 39 4 | 4 | тонна | по запросу |
50 | Шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащей шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 62 39 4 | 4 | тонна | по запросу |
51 | Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3 05 313 12 43 4 | 4 | тонна | по запросу |
52 | Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3 05 313 22 22 4 | 4 | тонна | по запросу |
53 | Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3 05 313 42 21 4 | 4 | тонна | по запросу |
54 | Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3 05 313 52 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
55 | Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | 3 61 221 01 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
56 | Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием менее 50% | 3 61 221 02 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
57 | Стружка стальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 3 61 215 02 22 4 | 4 | тонна | по запросу |
58 | Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % | 3 61 222 02 31 4 | 4 | тонна | по запросу |
59 | Молочная продукция некондиционная | 3 01 159 01 10 4 | 4 | тонна | по запросу |
60 | Пыль комбикормовая | 3 01 189 13 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
61 | Фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные | 3 01 191 01 61 4 | 4 | тонна | по запросу |
62 | Опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий | 3 14 710 21 43 4 | 4 | тонна | по запросу |
63 | Пыль угольная газоочистки при измельчении углей | 3 08 110 01 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
64 | Пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса | 3 08 140 01 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
65 | Отходы бетонной смеси в виде пыли | 3 46 120 01 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
66 | Отходы асбоцемента в кусковой форме | 3 46 420 01 42 4 | 4 | Тонна | по запросу |
67 | Осадок гашения извести при производстве известкового молока | 3 46 910 01 39 4 | 4 | Тонна | по запросу |
68 | Отходы асбеста в кусковой форме | 3 48 511 01 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
69 | Брак шлаковаты | 3 48 550 31 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
70 | Пыль шлаковаты | 3 48 550 32 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
71 | Окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15 % | 3 51 501 02 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
72 | Смесь окалины кузнечной обработки и газовой резки черных металлов | 3 61 401 11 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
73 | Песок формовочный горелый отработанный | 3 57 150 01 49 4 | 4 | тонна | по запросу |
74 | Керамические формы от литья черных металлов отработанные | 3 57 150 02 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
75 | Отходы очистки смазочно-охлаждающей жидкости при обработке керамических изделий шлифованием | 3 44 610 01 39 4 | 4 | тонна | по запросу |
76 | Шлак печей переплава алюминиевого производства | 3 55 220 01 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
77 | Огарки обожженных анодов алюминиевого производства | 3 55 250 01 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
78 | Шлак доменный основной негранулированный | 3 51 111 01 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
79 | Шлак сталеплавильный | 3 51 210 21 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
80 | Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | 3 63 110 01 49 4 | 4 | тонна | по запросу |
81 | Опилки фанеры, содержащей связующие смолы | 3 05 312 21 43 4 | 4 | тонна | по запросу |
82 | Отходы зачистки оборудования производства ацетилена | 3 13 121 02 49 4 | 4 | тонна | по запросу |
83 | Ацетон, отработанный при промывке оборудования производства эпоксидных связующих | 3 15 901 01 10 3 | 3 | тонна | договорная |
84 | Жидкие органические отходы регенерации сырья в производстве поливинилового спирта | 3 15 525 01 31 3 | 3 | тонна | договорная |
85 | Отходы зачистки сборников производства спиртов, альдегидов. эфиров | 3 13 801 11 39 3 | 3 | тонна | договорная |
86 | Пыль табачная | 3 01 390 02 42 3 | 3 | тонна | по запросу |
87 | Пыль цементная | 3 45 100 11 42 3 | 3 | тонна | по запросу |
88 | Пыль асбоцементная | 3 46 420 02 42 3 | 3 | тонна | по запросу |
89 | Отходы отбеливающей глины, содержащей масла | 3 08 221 01 33 3 | 3 | тонна | по запросу |
90 | Окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла 15 % и более | 3 51 501 01 39 3 | 3 | тонна | по запросу |
91 | Пыль электрофильтров алюминиевого производства | 3 55 230 01 42 3 | 3 | тонна | по запросу |
92 | Шлам минеральный от газоочистки производства алюминия | 3 55 230 02 39 3 | 3 | тонна | по запросу |
93 | Стружка медная незагрязненная | 3 61 212 04 22 3 | 3 | тонна | по запросу |
94 | Опилки медные незагрязненные | 3 61 213 04 43 3 | 3 | тонна | по запросу |
95 | Опилки цветных металлов в смеси незагрязненные | 3 61 213 14 43 3 | 3 | тонна | по запросу |
96 | Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более | 3 61 222 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
97 | Смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке | 3 61 211 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
98 | Осадок при очистке смешанных стоков производства ациклических спиртов, альдегидов, кислот и эфиров | 3 13 959 11 39 2 | 2 | тонна | договорная |
ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1 - 3, 6 - 9 /4 00 000 00 00 0/
99 | Керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 751 02 49 4 | 4 | Тонна | по запросу |
100 | Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами | 4 38 119 01 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
101 | Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 4 38 119 11 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
102 | Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15 %) | 4 38 113 01 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
103 | Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 38 111 02 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
104 | Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 4 38 112 01 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
105 | Тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями | 4 38 122 03 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
106 | Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими средствами | 4 38 191 11 52 4 | 4 | тонна | по запросу |
107 | Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами третьего класса опасности | 4 38 194 01 52 4 | 4 | тонна | по запросу |
108 | Отходы тары из негалогенированных полимерных материалов в смеси незагрязненные | 4 38 199 01 72 4 | 4 | тонна | по запросу |
109 | Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 38 191 02 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
110 | Тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15 %) | 4 68 211 01 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
111 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 68 112 02 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
112 | Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 68 111 02 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
113 | Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства | 4 89 221 11 52 4 | 4 | кг | договорная |
114 | Коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства | 4 91 102 01 52 4 | 4 | кг | договорная |
115 | Уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов | 4 91 102 02 49 4 | 4 | тонна | по запросу |
116 | Противогазы в комплекте, утратившие свои потребительские свойства | 4 91 102 21 52 4 | 4 | кг | договорная |
117 | Баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные сульфидмолибденовой смазкой | 4 68 221 11 51 4 | 4 | кг | договорная |
118 | Фильтрующая загрузка из угольной крошки и опилок древесных, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 912 11 71 4 | 4 | тонна | по запросу |
119 | Фильтры тонкой очистки бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 114 01 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
120 | Ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная хлоридами металлов и оксидом кремния | 4 43 221 06 61 4 | 4 | тонна | по запросу |
121 | Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 4 55 700 00 71 4 | 4 | тонна | по запросу |
122 | Изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств отработанные | 4 55 901 01 61 4 | 4 | тонна | по запросу |
123 | Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 130 01 52 4 | 4 | тонна | по запросу |
124 | Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 141 01 20 4 | 4 | Тонна | по запросу |
125 | Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 31 141 02 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
126 | Отходы прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 33 202 03 52 4 | 4 | тонна | по запросу |
127 | Резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза | 4 33 201 01 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
128 | Резинотехнические изделия отработанные, загрязненные малорастворимыми неорганическими солями кальция | 4 33 101 01 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
129 | Отходы стеклопластиковых труб | 4 34 910 01 20 4 | 4 | Тонна | по запросу |
130 | Отходы стеклоткани | 4 51 441 01 29 4 | 4 | Тонна | по запросу |
131 | Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 4 35 100 03 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
132 | Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные | 4 35 100 02 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
133 | Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные | 4 35 100 01 20 4 | 4 | Тонна | по запросу |
134 | Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные | 4 36 130 01 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
135 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные | 4 81 203 01 52 3 | 3 | кг | по запросу |
136 | Отходы масел трансформаторных и теплонесущих, содержащих галогены | 4 72 301 01 31 2 | 2 | тонна | договорная |
137 | Отходы масел гидравлических, содержащих галогены и потерявших потребительские свойства | 4 72 302 01 31 2 | 2 | тонна | договорная |
138 | Отходы бумаги с клеевым слоем | 4 05 290 02 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
139 | Отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 05 912 02 60 4 | 4 | тонна | по запросу |
140 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими | 4 05 919 01 60 4 | 4 | тонна | по запросу |
141 | Отходы фото- и кинопленки | 4 17 150 01 29 4 | 4 | кг | по запросу |
142 | Отходы фотобумаги | 4 17 140 01 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
143 | Отходы фиксажных растворов при обработки фотографической пленки | 4 17 212 02 10 4 | 4 | кг | договорная |
144 | Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | 4 05 810 01 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
145 | Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 4 81 201 01 52 4 | 4 | кг/шт | по запросу |
146 | Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (мфу), утратившие потребительские свойства | 4 81 202 01 52 4 | 4 | кг/шт | по запросу |
147 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 81 203 02 52 4 | 4 | кг/шт | по запросу |
148 | Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 81 204 01 52 4 | 4 | кг/шт | по запросу |
149 | Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе | 4 81 205 02 52 4 | 4 | кг/шт | по запросу |
150 | Мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства | 4 81 205 03 52 4 | 4 | кг/шт | по запросу |
151 | Телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства | 4 81 321 01 52 4 | 4 | кг/шт | по запросу |
152 | Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 | 4 | шт | по запросу |
153 | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | 4 | тонна | по запросу |
154 | Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 140 01 62 4 | 4 | тонна | по запросу |
155 | Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 170 01 62 4 | 4 | тонна | по запросу |
156 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 02 312 01 62 4 | 4 | тонна | по запросу |
157 | Ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная эпоксидными связующими | 4 43 212 10 60 4 | 4 | тонна | по запросу |
158 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | 4 | тонна | по запросу |
159 | Цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 42 501 02 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
160 | Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 42 503 12 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
161 | Уголь активированный отработанный, загрязненный негалогенированными органическими веществами (содержание менее 15%) | 4 42 504 11 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
162 | Уголь активированный отработанный, загрязненный оксидами железа и нефтепродуктами (суммарное содержание менее 15%) | 4 42 504 03 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
163 | Коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 42 505 02 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
164 | Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 42 504 02 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
165 | Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 101 02 52 4 | 4 | тонна | по запросу |
166 | Ткань фильтровальная шерстяная, загрязненная оксидами магния и кальция в количестве не более 5 % | 4 43 211 02 62 4 | 4 | тонна | по запросу |
167 | Ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная | 4 43 221 01 62 4 | 4 | тонна | по запросу |
168 | Ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более 15 %), содержащими азот, фосфор и калий | 4 43 290 01 62 4 | 4 | тонна | по запросу |
169 | Фильтры волокнистые на основе полипропиленовых волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 511 02 61 4 | 4 | тонна | по запросу |
170 | Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | 4 04 210 01 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
171 | Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные | 4 04 220 01 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
172 | Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные | 4 04 230 01 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
173 | Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой | 4 04 240 01 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
174 | Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
175 | Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | 4 55 510 99 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
176 | Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 55 510 01 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
177 | Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | 4 55 510 99 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
178 | Отходы шлаковаты незагрязненные | 4 57 111 01 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
179 | Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные | 4 57 119 01 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
180 | Фильтрующая загрузка из песка и пенополиуретана, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 761 01 49 4 | 4 | тонна | по запросу |
181 | Фильтрующая загрузка из песка и гравия, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 761 02 49 4 | 4 | тонна | по запросу |
182 | Отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированный | 4 61 010 03 20 4 | 4 | тонна | по запросу |
183 | Отходы абразивных материалов в виде пыли | 4 56 200 51 42 4 | 4 | тонна | по запросу |
184 | Отходы абразивных материалов в виде порошка | 4 56 200 52 41 4 | 4 | тонна | по запросу |
185 | Отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные | 4 62 200 99 20 4 | 4 | Тонна | по запросу |
186 | Песок кварцевый фильтров очистки природной воды, загрязненный оксидами железа | 4 43 701 01 49 4 | 4 | тонна | по запросу |
187 | Цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 42 501 01 29 3 | 3 | тонна | по запросу |
188 | Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 42 503 11 29 3 | 3 | тонна | по запросу |
189 | Коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 42 505 01 20 3 | 3 | тонна | по запросу |
190 | Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 42 504 01 20 3 | 3 | тонна | по запросу |
191 | Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 43 101 01 52 3 | 3 | тонна | по запросу |
192 | Фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 4 43 103 01 61 3 | 3 | тонна | по запросу |
193 | Фильтры окрасочных камер картонные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 4 43 103 11 61 3 | 3 | тонна | по запросу |
194 | Фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 4 43 103 21 61 3 | 3 | тонна | по запросу |
195 | Нетканные фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 4 43 501 01 61 3 | 3 | тонна | по запросу |
196 | Ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 4 43 212 51 61 3 | 3 | тонна | по запросу |
197 | Бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 4 43 310 11 61 3 | 3 | тонна | по запросу |
198 | Картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 4 43 310 12 61 3 | 3 | тонна | по запросу |
199 | Отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 05 912 01 60 3 | 3 | тонна | по запросу |
200 | Отходы растворителей на основе толуола | 4 14 122 21 10 3 | 3 | тонна | по запросу |
201 | Отходы растворителей на основе ацетона, загрязненные негалогенированными органическими веществами | 4 14 123 11 10 3 | 3 | тонна | по запросу |
202 | Отходы проявителей рентгеновской пленки | 4 17 211 01 10 3 | 3 | тонна | договорная |
203 | Отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки | 4 17 212 01 10 3 | 3 | тонна | договорная |
204 | Керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 43 751 01 49 3 | 3 | тонна | по запросу |
205 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 02 311 01 62 3 | 3 | тонна | по запросу |
206 | Смеси нефтепродуктов прочие, извлекаемые из очистных сооружений нефтесодержащих вод, содержащие нефтепродукты более 70% | 4 06 350 11 32 3 | 3 | тонна | по запросу |
207 | Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистки средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов | 4 06 390 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
208 | Песок кварцевый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 43 701 11 39 3 | 3 | тонна | по запросу |
209 | Лом и отходы меди несортированные незагрязненные | 4 62 110 99 20 3 | 3 | тонна | по запросу |
210 | Лом свинца несортированный | 4 62 400 03 20 3 | 3 | тонна | по запросу |
211 | Светильник шахтный головной в комплекте | 4 82 421 01 52 3 | 3 | кг | по запросу |
212 | Самоспасатели шахтные, утратившие потребительские свойства | 4 91 191 01 52 3 | 3 | кг | по запросу |
213 | Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 4 06 350 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
214 | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
215 | Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 4 13 100 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
216 | Отходы минеральных масел индустриальных | 4 06 130 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
217 | Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
218 | Отходы минеральных масел трансмиссионных | 4 06 150 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
219 | Отходы минеральных масел компрессорных | 4 06 166 01 31 3 | 3 | тонна | по запросу |
