
Утилизация тары и упаковки
УТИЛИЗАЦИЯ ТАРЫ И УПАКОВКИ
НАШИ УСЛУГИ И ЦЕНЫ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ОПАСНОГО ОТХОДА | КОД ОПАСНОГО ОТХОДА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ КЛАССИФИКАЦИОННОМУ КАТАЛОГУ ОТХОДОВ | КЛАСС ОПАСНОСТИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА |
ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1 - 3, 6 - 9 /4 00 000 00 00 0/
100 | Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами | 4 38 119 01 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
101 | Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 4 38 119 11 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
102 | Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15 %) | 4 38 113 01 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
103 | Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 38 111 02 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
104 | Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 4 38 112 01 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
105 | Тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями | 4 38 122 03 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
106 | Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими средствами | 4 38 191 11 52 4 | 4 | тонна | по запросу |
107 | Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами третьего класса опасности | 4 38 194 01 52 4 | 4 | тонна | по запросу |
108 | Отходы тары из негалогенированных полимерных материалов в смеси незагрязненные | 4 38 199 01 72 4 | 4 | тонна | по запросу |
109 | Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 38 191 02 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
110 | Тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15 %) | 4 68 211 01 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
111 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 68 112 02 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
112 | Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 68 111 02 51 4 | 4 | тонна | по запросу |
117 | Баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные сульфидмолибденовой смазкой | 4 68 221 11 51 4 | 4 | кг | договорная |
132 | Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные | 4 35 100 02 29 4 | 4 | тонна | по запросу |
139 | Отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 05 912 02 60 4 | 4 | тонна | по запросу |
140 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими | 4 05 919 01 60 4 | 4 | тонна | по запросу |
199 | Отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 05 912 01 60 3 | 3 | тонна | по запросу |
238 | Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 4 38 111 01 51 3 | 3 | тонна | по запросу |
239 | Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 4 38 191 01 51 3 | 3 | тонна | по запросу |
240 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 4 68 112 01 51 3 | 3 | тонна | по запросу |
241 | Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 68 111 01 51 3 | 3 | тонна | по запросу |
ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1 - 3, 6 - 8 /9 00 000 00 00 0/
373 | Тара стеклянная незагрязненная | 4 51 102 00 20 5 | 5 | по запросу | |
374 | Отходы (полимерных материалов) - полипропилен в виде пленки - полиэтилена в виде пленки - полиэтиленовая тара, поврежденная (полиэтиленовые бутылки) - полипропиленовая тара | 5 | по запросу | ||
381 | отходы полиуретановой пленки незагрязненные | 4 34 250 02 29 5 | по запросу |
